ITT-1000w-235v
Chi tiết :
Product description | Nominal wattage | Nominal voltage | Nominal current | Color temperature | Lifespan | Burning position | ||
ITT 200 W 235 V-0170 R7S | 200 W | 235 V | 0.90 A | 2350 K | 5000 h | p15 | ||
ITT 350 W 235 V-0170 R7S | 350 W | 235 V | 1.50 A | 2350 K | 5000 h | p15 | ||
ITT 500 W 235 V-0170 R7S | 500 W | 235 V | 2.10 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 500 W 235 V-0170 K | 500 W | 235 V | 2.10 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
R7S | ||||||||
ITT 700 W 235 V-0170 K | 700 W | 235 V | 3.00 A | 2350 K | 5000 h | p15 | ||
R7S | ||||||||
ITT 1000 W 235 V-0170 | 1000 W | 235 V | 4.30 A | 2350 K | 5000 h | p15 | ||
__ | R7S | |||||||
ITT 1000 W 235 V-01X0 | 1000 W | 235 V | 4.30 A | 2350 K | 5000 h | p15 | ||
ITT 1200 W 144 V-0155 | 1200 W | 144 V | 8.33 A | 2500 K | 3000 h | Any | ||
ITT 2000 W 235 V-01Y0 K | 2000 W | 235 V | 8.50 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 2000 W 235 V-0103 K | 2000 W | 235 V | 8.50 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 2000 W 400 V-01X0 S | 2000 W | 400 V | 5.00 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 2200 W 235 V-0102 | 2200 W | 235 V | 9.30 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 3000 W 235 V-01Y0 Z/K | 3000 W | 235 V | 12.80 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 3000 W 235 V-08Y0 Z/K | 3000 W | 235 V | 12.80 A | 2350 K | 5000 h | s180 | ||
ITT 3000 W 400 V-0102 K | 3000 W | 400 V | 7.50 A | 2350 K | 5000 h | Any | ||
ITT 3000 W 235 V-01Y0 K | 3000 W | 235 V | 12.80 A | 2350 K | 5000 h | Any |
Danh mục: BÓNG HỒNG NGOẠI
Hãy là người đầu tiên nhận xét “ITT-1000w-235v” Hủy
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.